免許教室(平日割)
平日コース!
人気の平日コース!
 通常料金から15%割引致します!
受講料 1級 177,800円 ⇒ 154,400円
2級 148,200円 ⇒ 128,600円
受講料 1級 177,800円 ⇒ 154,400円
2級 148,200円 ⇒ 128,600円
      1級進級     55,000円 ⇒ 49,100円
| 2025年度 平日割  長崎地区 2級は最短2日間で! 1級は最短4日間(※2週に渡ります)で! 取得可能!! | |||||||
| 1級希望の方は(1)・(2)・(3)を受講。 2級希望の方は(1)・(2)を受講。 1級進級希望の方は(3)を受講。 | |||||||
| 会場 | マリーナ・アルパマ | マリーナ・アルパマ | JML長崎事務所 | ||||
| タイム スケジュール | (1) 1日目 学 科I(8時間) | (2) 2日目 学 科I(4時間)及び実技(4時間) | (3) 1・2日間 学 科II (12時間 2日間) | ||||
| ※1・2班 共通   08:30~09:00 開講式 
 | 1班 午前の部(学科I) 08:00~12:00 講 習 18:00~19:10 学科審査 午後の部(実技) | 2班 午前の部(実技) 07:30~11:35 講 習 11:40~12:05 実技審査 午後の部(学科I) |   1日目   2日目 | ||||
| 4月 | 4/2 | 4/3 | 4/12 | 4/13 | |||
| 5月 | 5/7 | 5/8 | 5/17 | 5/18 | |||
| 6月 | 6/4 | 6/5 | 6/14 | 6/15 | |||
| 7月 | 7/2 | 7/3 | 7/12 | 7/13 | |||
| 8月 | 8/6 | 8/7 | 8/9 | 8/10 | |||
| 9月 | 9/3 | 9/4 | 9/13 | 9/14 | |||
| 10月 | 10/1 | 10/2 | 10/11 | 10/12 | |||
| 11月 | 11/5 | 11/6 | 11/8 | 11/9 | |||
| 12月 | 12/3 | 12/4 | 12/13 | 12/14 | |||
| 2026年 | 1/7 | 1/8 | 1/10 | 1/111 | |||
| 2月 | 2/4 | 2/5 | 2/14 | 2/15 | |||
| 3月 | 3/4 | 3/5 | 3/14 | 3/15 | |||
※2025年4月更新
| 2025年度 平日コース  長崎(長崎駅前教室) | ||||||
| 1級希望の方は(1)・(2)・(3)を受講。 2級希望の方は(1)・(2)を受講。 1級進級希望の方は(3)を受講。 | ||||||
| 会場 | JML長崎事務所 | マリーナ・アルパマ | ||||
| タイム スケジュール | 学科[土・日・祝日] 4日間 | 実技[土・日・祝日] 半日 | ||||
| ◆第1日目 08:30~18:00 ◆第2日目 09:00~18:10終了審査含む ◆第3日目 08:30~18:00 ◆第4日目 09:00~18:10終了審査含む | ◆(1) 07:30~12:05 午前の部 ◆(2) 12:45~17:20 午後の部 ※ 終了審査含む 午前の部、午後の部のうちいずれかを受講 | |||||
| 4日間 (計24時間) | いずれか半日(計4時間) | |||||
| 学 科I(1) | 学 科II(3) | 実 技I(1名当たり4時間)(2) | ||||
| 1班 | 2班 | |||||
| 4月 | 4/17 | 4/18 | 4/26 | 4/27 | 4/19 | 4/20 | 
| 5月 | 5/15 | 5/16 | 5/24 | 5/25 | 5/17 | 5/18 | 
| 6月 | 6/19 | 6/20 | 6/28 | 6/29 | 6/21 | 6/22 | 
| 7月 | 7/17 | 7/18 | 7/26 | 7/27 | 7/19 | 7/20 | 
| 8月 | 8/21 | 8/22 | 8/30 | 8/31 | 8/23 | 8/24 | 
| 9月 | 9/18 | 9/19 | 9/27 | 9/28 | 9/20 | 9/21 | 
| 10月 | 10/16 | 10/17 | 10/25 | 10/26 | 10/18 | 10/19 | 
| 11月 | 11/13 | 11/14 | 11/22 | 11/23 | 11/15 | 11/16 | 
| 2026年1月 | 1/15 | 1/16 | 1/24 | 1/25 | 1/17 | 1/18 | 
| 2月 | 2/19 | 2/20 | 2/28 | 3/1 | 2/21 | 2/22 | 
| 3月 | 3/19 | 3/20 | 3/28 | 3/29 | 3/21 | 3/22 | 
※2025年4月更新
平日割引コース!!
 通常料金から15%割引致します!
受講料   1級      177,800円 ⇒ 154,400円
      2級     148,200円 ⇒ 128,600円
      1級進級     55,000円 ⇒ 49,100円
| 2025年度 平日割  佐世保地区 | |||||||
| 1級希望の方は(1)・(2)・(3)を受講。 2級希望の方は(1)・(2)を受講。 1級進級希望の方は(3)を受講。 | |||||||
| 会場 | 佐世保交通会館 | サンライズマリン佐世保 | 佐世保交通会館 | ||||
| タイム スケジュール | (1) 学 科I(12時間 2日間) | (2) 実技 (1名当り 4時間) | (3) 学 科II(12時間 2日間) | ||||
| 1日目  08:30~09:00 オリエンテーション  09:00~18:00 講  習 2日目 09:00~14:00 講  習 14:00~17:00 補講・補習 17:00~18:00 修了審査 | 午前の部 講 習 07:30~11:35 修了審査 11:40~12:05 | 午後の部 講 習 12:40~16:45 修了審査 16:50~17:15 | 1日目 08:30~09:00 オリエンテーション 09:00~17:00 講 習 2日目 09:00~15:00 講 習 15:00~17:00 講 習 17:00~18:10 修了審査 | ||||
| 4月 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | |
| 5月 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | |
| 6月 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | |
| 7月 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | |
| 8月 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | |
| 9月 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | |
| 10月 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |
| 11月 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | |
| 2026年 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | |
| 2月 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | |
| 3月 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |
※2025年4月更新
※講習の開催が困難になった場合には、講習開始日の3日前までに講習の中止をご連絡します。
※実技教育は荒天により日程が変更される場合があります。
※前半の学科が修了しないと後半の学科は受講できません。
※前半及び 後半の両日程を受講しないとライセンスになりません。
※実技教育は荒天により日程が変更される場合があります。
※前半の学科が修了しないと後半の学科は受講できません。
※前半及び 後半の両日程を受講しないとライセンスになりません。
■必要書類
| 受講申込書 | 1通 | 
| 予備身体検査証明書(所定用紙使用のこと) | 1通 | 
| 本籍記載の住民票(最近のもの) | 1通 | 
| 認印 | 1個 | 
| 写真(横3.5cm・縦4.5cm)*内1枚は予備身体検査に貼付け | 4枚 | 
| 受講料払込受領書(指定用紙にて振込) | 1通 | 
※最小定員に満たない場合、開講できない事があります、ご了承ください。
※お申込書類等は、遅くとも受講希望日の1週間前迄にお願い致します。
 
                     
         
         
         
        