一級小型船舶操縦士免許
国家試験免除コース・一級小型船舶操縦免許講習予定
◆教習料等 受講料 177,800円(消費税込)
◆学科会場 JML長崎事務所 ◆実技会場 マリーナアルパマ
| 2025年度 土日コース  長崎(長崎駅前教室) | ||||||
| 会場 | JML長崎事務所 | マリーナ・アルパマ | ||||
| タイム スケジュール | 学科[土・日スタート] 4日間 (計24時間) | 実技[平日] 半日 (1名当たり4時間) | ||||
|  学科Ⅰ | 学科Ⅱ | 実技Ⅰ 午前の部、午後の部 いずれかを受講  | ||||
| ◆第1日目 08:30~18:00 ◆第2日目 09:00~18:10修了審査含む | ◆第3日目 08:30~17:00 ◆第4日目 09:00~18:10修了審査含む | 1班  |  2班 | |||
| ◆午前の部 07:30   ~12:05 ※修了審査含む | ◆午後の部 12:40   ~17:15 ※修了審査含む | |||||
| 4月 | 4/5 | 4/6 | 4/12 | 4/13 | 4/8 | 4/9 | 
| 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | |
| 5月 | 5/10 | 5/11 | 5/17 | 5/18 | 5/13 | 5/14 | 
| 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | |
| 6月 | 6/7 | 6/8 | 6/14 | 6/15 | 6/10 | 6/11 | 
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |
| 7月 | 7/5 | 7/6 | 7/12 | 7/13 | 7/8 | 7/9 | 
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |
| 8月 | 8/2 | 8/3 | 8/9 | 8/10 | 8/5 | 8/6 | 
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | |
| 9月 | 9/6 | 9/7 | 9/13 | 9/14 | 9/9 | 9/10 | 
| 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | |
| 10月 | 10/4 | 10/5 | 10/11 | 10/12 | 10/7 | 10/8 | 
| 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | |
| 11月 | 11/1 | 11/2 | 11/8 | 11/9 | 11/4 | 11/5 | 
| 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | |
| 12月 | 12/6 | 12/7 | 12/13 | 12/14 | 12/9 | 12/10 | 
| 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |
| 2026年 1月 | 1/10 | 1/11 | 1/17 | 1/18 | 1/13 | 1/14 | 
| 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |
| 2月 | 2/7 | 2/8 | 2/14 | 2/15 | 2/10 | 2/11 | 
| 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | |
| 3月 | 3/7 | 3/8 | 3/14 | 3/15 | 3/10 | 3/11 | 
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | |
※2025年4月更新
佐世保地区
◆教習料等 受講料 177,800円(消費税込)
◆学科会場 佐世保交通会館  ◆実技会場 サンライズマリン佐世保
| 2024年度   佐世保地区 | ||||||
| 会場 | 佐世保交通会館 | サンライズマリン佐世保 | ||||
| タイム スケジュール | 学科[土・日・祝日] 4日間 (計24時間) | 実技[平日] 半日 (1名当たり4時間) | ||||
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ |  実技Ⅰ 午前の部、午後の部 いずれかを受講 | ||||
| ◆第1日目 08:30~18:00 ◆第2日目 09:00~18:10終了審査含む 
 | ◆第3日目 08:30~17:00 ◆第4日目 09:00~18:10終了審査含む 
 |  1班 | 2班 | |||
| ◆午前の部 07:30 ~12:05 ※終了審査含む |  ◆午後の部 12:40 ~17:15 ※終了審査含む | |||||
| 4月 | 4/12 | 4/13 | 4/19 | 4/20 | 4/14 | 4/15 | 
| 5月 | 5/10 | 5/11 | 5/17 | 5/18 | 5/12 | 5/13 | 
| 6月 | 6/14 | 6/15 | 6/21 | 6/22 | 6/16 | 6/17 | 
| 7月 | 7/12 | 7/13 | 7/19 | 7/20 | 7/14 | 7/15 | 
| 8月 | 8/9 | 8/10 | 8/16 | 8/17 | 8/11 | 8/12 | 
| 9月 | 9/13 | 9/14 | 9/20 | 9/21 | 9/15 | 9/16 | 
| 10月 | 10/11 | 10/12 | 10/18 | 10/19 | 10/13 | 10/14 | 
| 11月 | 11/8 | 11/9 | 11/15 | 11/16 | 11/10 | 11/11 | 
| 12月 | 12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/21 | 12/15 | 12/16 | 
| 2026年 | 1/10 | 1/11 | 1/17 | 1/18 | 1/12 | 1/13 | 
| 2月 | 2/14 | 2/15 | 2/21 | 2/22 | 2/16 | 2/17 | 
| 3月 | 3/14 | 3/15 | 3/21 | 3/22 | 3/16 | 3/17 | 
※2025年4月更新
諫早・島原
◆教習料等 受講料 177,800円(消費税込)
| 諫早地区 | ||||||
| 会場 | 諫早技能会館 諫早市幸町 | マリーナ・アルパマ 時津町久留里郷 | ||||
| タイム スケジュール | 学科[土・日・祝日] 4日間 (計24時間) | 実技[平日] 半日 (1名当たり4時間) | ||||
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | 実技Ⅰ 午前の部、午後の部 いずれかを受講 | ||||
| ◆第1日目 08:30~18:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆第3日目 08:30~17:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆午前の部 07:30   ~12:05 ※終了審査含む | ◆午後の部 12:45   ~17:20 ※終了審査含む | |||
| 4月 | 4/19 | 4/20 | 4/26 | 4/27 | 4/22 | 4/23 | 
| 6月 | 6/28 | 6/29 | 7/5 | 7/6 | 7/1 | 7/2 | 
| 10月 | 10/18 | 10/19 | 10/25 | 10/26 | 10/21 | 10/22 | 
| 2026年 | 2/28 | 3/1 | 3/7 | 3/8 | 3/3 | 3/4 | 
※2025年4月更新
| 島原地区 | ||||||
| 会場 | 霊丘公園体育館 島原市弁天町2-7295-1 | 須川港 | ||||
| タイム スケジュール | 学科[土・日・祝日] 4日間 (計24時間) | 実技[平日] 半日 (1名当たり4時間) | ||||
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | 実技Ⅰ 午前の部、午後の部 いずれかを受講 | ||||
| ◆第1日目 08:30~18:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆第3日目 08:30~17:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆午前の部 07:30   ~12:05 ※終了審査含む | ◆午後の部 12:45   ~17:20 ※終了審査含む | |||
| 6月 | 6/14 | 6/15 | 6/21 | 6/22 | 6/18 | 6/19 | 
| 9月 | 9/13 | 9/14 | 9/20 | 9/21 | 9/17 | 9/18 | 
| 12月 | 12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/21 | 12/17 | 12/18 | 
| 2026年 | 3/14 | 3/15 | 3/21 | 3/22 | 3/18 | 3/19 | 
※2025年4月更新
五島
◆教習料等 受講料 177,800円(消費税込)
| 新上五島地区 | ||||||
| 会場 | 上五島石油備蓄記念会館 新上五島町青方郷1549 | 若松湾内 | ||||
| タイム スケジュール | 学科[土・日・祝日] 4日間 (計24時間) | 実技[平日] 半日 (1名当たり4時間) | ||||
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | 実技Ⅰ 午前の部、午後の部 いずれかを受講 | ||||
| ◆第1日目 08:30~18:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆第3日目 08:30~17:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆午前の部 07:30   ~12:05 ※終了審査含む | ◆午後の部 12:45   ~17:20 ※終了審査含む | |||
| 5月 | 5/17 | 5/18 | 5/24 | 5/25 | 5/20 | 5/21 | 
| 8月 | 8/23 | 8/24 | 8/30 | 8/31 | 8/26 | 8/27 | 
| 11月 | 11/8 | 11/9 | 11/15 | 11/16 | 11/11 | 11/12 | 
|  2026年 | 2/14 | 2/15 | 2/21 | 2/22 | 2/17 | 2/18 | 
※2025年4月更新
| 五島地区 | ||||||
| 会場 | 戸楽漁村センター 五島市松山町293-1 | 大泊港 | ||||
| タイム スケジュール | 学科[土・日・祝日] 4日間 (計24時間) | 実技[平日] 半日 (1名当たり4時間) | ||||
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | 実技Ⅰ 午前の部、午後の部 いずれかを受講 | ||||
| ◆第1日目 08:30~18:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆第3日目 08:30~17:00 09:00~18:10終了審査含む | ◆午前の部 07:30   ~12:05 ※終了審査含む | ◆午後の部 12:45   ~17:20 ※終了審査含む | |||
| 4月 | 4/12 | 4/13 | 4/19 | 4/20 | 4/15 | 4/16 | 
| 7月 | 7/12 | 7/13 | 7/19 | 7/20 | 7/15 | 7/16 | 
| 10月 | 10/11 | 10/12 | 10/18 | 10/19 | 10/14 | 10/15 | 
|  2026年 | 1/17 | 1/18 | 1/24 | 1/25 | 1/20 | 1/21 | 
※2025年4月更新
タイムスケジュールと必要書類・受講費用
| 学科講習タイムスケジュール | 実技講習タイムスケジュール | ※講習の開催が困難になった場合には講習開催日の3日前までに中止をご連絡致します。 ※実技教育は荒天により日程が変更される場合があります。 ※前半の学科が修了しないと後半の学科は受講できません。 ※前半及び 後半の両日程を受講しないとライセンスになりません。 | |||
| 午前の部 | 午後の部 | ||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| ■必要書類 | ■受講費用 | ||
| 受講申込書 | 1通 | 1級免許・・・177,800円(税込み) | |
| 予備身体検査証明書(所定用紙使用のこと) | 1通 | 2級免許・・・148,200円(税込み) | |
| 住民票※本籍地記載のもの | 1通 | 1級進級・・・55,000円(税込み) | |
| 認印 | 1個 | 特殊小型免許・・89,900円(税込み) | |
| 写真(横3.5cm・縦4.5cm)*内1枚は予備身体検査に貼付け | 4枚 | ||
| 受講料払込受領書(指定用紙にて振込) |  1通 | ||
※最小定員に満たない場合、開講できない事があります、ご了承ください。 
※お申込書類等は、遅くとも受講希望日の1週間前迄にお願い致します。
 
                     
         
         
         
        